| チーム | web3開発 | カスタマーサクセス | ブランド | web2開発 | コミュニティマネージャ |
|---|---|---|---|---|---|
| 目的 | セキュリティが完備され、必要な機能を備えたプロダクトを作り切る。 | 他のDAOやコミュニティと並走し、その成功のために尽力する。その中で得られた知見をTeichakuに反映させる。 | DAOを立ち上げるならTeichaku、というブランドを作り上げる。 | マスアダプションを起こすにはweb2的な手軽で使いやすいUXが求められる。ウォレットや仮想通貨に興味がない人でも使えるようにする。 | オンボーディングやコミュニティマネージメントを実施し、DAOに参加してくれる仲間を出来るだけ増やす。 |
| 対応範囲 | ・スマートコントラクト | ||||
| ・セキュリティ | |||||
| ・UI/UX | ・プロダクトマネジメント | ||||
| ・事業開発 | |||||
| ・顧客開発 | |||||
| ・カスタマーサクセス | |||||
| ・セールス | ・UI/UXデザイン | ||||
| ・クリエイティブ | |||||
| ・ブランディング | |||||
| ・マーケティング | ・バックエンド開発 | ||||
| ・UI/UX | ・Discord管理 | ||||
| ・リクルート | |||||
| ・オンボーディング | |||||
| ・資料の管理 | |||||
| メンバー | DexUser, satoshi | RIO, ryui | すずしげ | KOTA, k-yuki | (sasaki), (Kayt) |
| 会議体 | 目的 | 頻度 | 討議内容 |
|---|---|---|---|
| デイリースクラム | 進捗の確認と次のアクションの擦り合わせ | 毎日(※ 参加回数はメンバーが決定) | ・やったこと |
| ・困っていることや不安なこと | |||
| ・次までにやること | |||
| 経営会議 | 全体方針の議論 | 毎週 | ・現状把握 |
| ・次に考えるべきこと | |||
| SprintReview | Sprintでやったことを相互評価し、トークンを分配する | 隔週 | ・今Sprintでやったこと |
| ・貢献度投票 | |||
| 決算発表 | 月次の進捗確認 | 月次 | ・収支報告 |
| ・予算消化状況 | |||
| ・ロードマップ確認 |